对阵或阶段:费城76人 / 波士顿凯尔特人
法甲、西甲、意甲、英超、欧冠联赛阶段和NBA常规赛的完场比分按赛事集中呈现,足球看边路传中后的抢点,篮球看攻守转换。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 法甲 | 朗斯 vs 马赛 | 1 : 2 |
| 2026-11-08 | 西甲 | 马德里竞技 vs 巴塞罗那 | 1 : 2 |
| 2026-11-05 | NBA常规赛 | 金州勇士 vs 迈阿密热火 | 120 : 100 |
| 2026-11-04 | 欧冠联赛阶段 | 莱比锡红牛 vs 曼城 | 2 : 3 |
| 2026-11-03 | 欧冠联赛阶段 | 曼联 vs 罗马 | 3 : 2 |
| 2026-11-02 | NBA常规赛 | 洛杉矶湖人 vs 迈阿密热火 | 138 : 117 |
| 2026-11-01 | 意甲 | 尤文图斯 vs 那不勒斯 | 2 : 0 |
| 2026-10-31 | 英超 | 切尔西 vs 曼联 | 2 : 0 |
核对日期:2026-11-09 · 采用赛事当地比赛日
对阵或阶段:费城76人 / 波士顿凯尔特人
对阵或阶段:波士顿凯尔特人 / 达拉斯独行侠
对阵或阶段:勒沃库森 / 帕德博恩
对阵或阶段:皇家马德里 / 塞尔塔
对阵或阶段:利物浦 / 曼联
对阵或阶段:马赛 / 勒芒